
| SUN2000-15/17/20KTL-M0/M2 | |
| 華為15-20kW戶用太陽(yáng)能光伏逆變器產(chǎn)品亮點(diǎn) |
![]()
![]() |
● 高效逆變拓?fù)洌?/span>最高效率達(dá)98.65%,歐洲效率98.30%
● 最輕僅16kg,單人可輕松安裝 ● 采用特制交流端子,一壓、二勾、三鎖緊,接線更簡(jiǎn)單快速 ● 一鍵式APP配置啟機(jī)、一鍵式遠(yuǎn)程軟件升級(jí)、一鍵式遠(yuǎn)程I-V診斷 ● 支持WLAN/4G/GPRS多種通信方案,全面覆蓋多場(chǎng)景需求
● 華為5-12KW戶用逆變器自然散熱,IP65防護(hù)等級(jí) ● 內(nèi)置交直流防雷及直流開(kāi)關(guān),更安全 |
| 技術(shù)參數(shù) | SUN2000-15KTL-M0/M2 | SUN2000-17KTL-M0/M2 | SUN2000-20KTL-M0/M2 |
效率 | |||
| 最大效率 | 98.65% | 98.65% | 98.65% |
| 轉(zhuǎn)換效率(歐洲加權(quán)) | 98.3% | 98.3% | 98.3% |
輸入 | |||
| 最大推薦組件功率 | 16800Wp | 19100Wp | 22500Wp |
| 最大直流輸入電壓 | 1100V | ||
| 啟動(dòng)電壓 | 200V | ||
| MPPT電壓范圍 | 160V-1000V | ||
| 滿載MPPT電壓范圍 | 380Vdc-850Vdc | 400Vdc-850Vdc | 480Vdc-850Vdc |
| 額定輸入電壓 | 600V | ||
| 每路MPPT最大輸入電流 | 25A | ||
| MPPT數(shù)量 | 2 | ||
| 最大輸入路數(shù) | 4 | ||
輸出 | |||
| 額定輸出功率 | 15000W | 17000W | 20000W |
| 最大輸出視在功率 | 16500VA | 18700VA | 22000VA |
| 最大有功功率 | 16500W | 18700W | 22000W |
| 額定輸出電壓 | 230Vac/400Vac,3W/N+PE | ||
| 輸出電壓頻率 | 50Hz/60Hz | ||
| 最大輸出電流 | 25.1A | 28.5A | 33.5A |
| 功率因數(shù) | 0.8超前...0.8滯后 | ||
| 最大總諧波失真 | <3% | ||
保護(hù) | |||
| 防直流拉弧保護(hù) | 支持 | ||
| 防孤島保護(hù) | 支持 | ||
| 輸入反接保護(hù) | 支持 | ||
| 輸入直流開(kāi)關(guān) | 支持 | ||
| 輸出過(guò)流保護(hù) | 支持 | ||
| 交流浪涌保護(hù) | 支持 | ||
| 殘余電流檢測(cè) | 支持 | ||
| 殘余電流檢測(cè) | 支持 | ||
| 絕緣阻抗檢測(cè) | 支持 | ||
| 組串故障檢測(cè) | 支持 | ||
| 電網(wǎng)監(jiān)測(cè) | 支持 | ||
常規(guī)參數(shù) | |||
| 工作溫度 | -25~+60℃(額定負(fù)載45℃以上降額) | ||
| 工作相對(duì)濕度 | 5%RH~95%RH | ||
| 工作海拔 | 0-4000m(2000m以上降額) | ||
| 冷卻方式 | 自然對(duì)流 | ||
| 顯示 | LED | ||
| 可外置擴(kuò)展通訊 | 支持WLAN/4G/GPRS | ||
| 重量(含安裝件) | 25Kg | ||
| 體積(含安裝件) | 525*470*262mm | ||
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 | ||
滿足的標(biāo)準(zhǔn) | |||
| 標(biāo)準(zhǔn) | NB/T32004-2013 | ||




