華為50KW組串式光伏逆變器SUN2000-50KTL

華為SUN2000-50KTL逆變器產品特點:
智能 ●8路高精度智能組串檢測,減少故障定位時間80% ●華為專用無線通信技術,無需專用通訊線纜  | 高效 ●最高效率99%,中國效率98.49% ●無N線,可節(jié)省20%交流線纜投資  | 
安全 ●安全的規(guī)避PID效應,主動防止觸電并隔離 ●無熔絲設計,避免直流側故障引起的火災隱患 ●零電壓穿越,滿足電網(wǎng)接入要求  | 可靠 ●自然散熱,IP65防護等級 ●內置交直流防雷模塊,全方位雷擊保護  | 
華為SUN2000-50KTL逆變器產品參數(shù):
型號名稱  | SUN2000-50KTL  | 
效率  | |
最大效率  | 99%  | 
中國效率  | 98.49%  | 
輸入  | |
最大輸入直流功率  | 51500W  | 
最大輸入電壓  | 1100V  | 
每路MPPT最大輸入電流  | 22A  | 
每路MPPT最大短路電流  | 30A  | 
最低工作電壓  | 200V  | 
MPPT電壓范圍  | 200V~1000V  | 
額定輸入電壓  | 720V  | 
最大輸入路數(shù)  | 8  | 
MPPT數(shù)量  | 4  | 
輸出  | |
額定輸出功率  | 46000W  | 
最大視在功率  | 50500VA  | 
最大有功功率(cosφ=1)  | 50500W  | 
額定輸出電壓  | 3×277V/480V+PE  | 
額定輸出電流  | 55.3A  | 
輸出電壓頻率  | 50Hz  | 
最大輸出電流  | 60.8A  | 
功率因數(shù)  | 0.8超前...0.8滯后  | 
最大總諧波失真  | <3%  | 
保護  | |
輸入直流開關  | 支持  | 
防孤島保護  | 支持  | 
輸出過流保護  | 支持  | 
輸入反接保護  | 支持  | 
組串故障檢測  | 支持  | 
直流浪涌保護  | TYPEⅡ  | 
交流浪涌保護  | TYPEⅡ  | 
絕緣阻抗檢測  | 支持  | 
RCD檢測  | 支持  | 
顯示與通信  | |
顯示  | LED指示燈;藍牙+APP  | 
RS485  | 支持  | 
USB  | 支持  | 
PLC  | 支持  | 
常規(guī)參數(shù)  | |
尺寸(寬×高×厚)  | 930×550×260mm  | 
重量  | 55kg  | 
工作溫度  | -25°C~60°C  | 
冷卻方式  | 自然對流  | 
最高工作海拔  | 5000m(4000m以上降額)  | 
相對濕度  | 0~100%  | 
輸入端子  | Amphenol H4  | 
輸出端子  | 防水PG頭+OT端子  | 
防護等級  | IP65  | 
夜間自耗電  | <1W  | 
拓撲  | 無變壓器  | 
滿足的標準  | |
標準  | EN/IEC62109-1,EN/IEC62109-2,NB/T32004-2013,GB/T19964-2012,IEC61727,IEC62116  | 
哪里可以買到華為50KW逆變器SUN2000-50KTL:
深圳恒通源公司作為華為智能光伏電站解決方案授權經銷商,依托華為公司強大的技術支持,可為廣大光伏發(fā)電用戶提供華為逆變器產品以及智能光伏電站全面解決方案等一站式服務。咨詢電話:400-809-6133

            
